| Vid | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 4/7/09 |
| Sat | 12:55 |
| Temp. (°C) | 31.6 |
| Trend (°C/h) | 1.7 |
| Vlaga (%) | 30 |
| Tlak (hPa) | 1012.0 |
| Trend (hPa/h) | -1.1 |
| Vjetar (smjer) | ESE |
| Brzina (m/s) | 3.4 |
| Min. temp. (°C) | 18.9 u 5:07 |
| Maks. temp. (°C) | 31.6 u 12:50 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 1.0 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|